Спецстали и спецсплавы
55 позиций · 8 подкатегорий
Инструментальные стали
| Наименование | ГОСТ / ТУ | Размеры | Марки стали |
|---|---|---|---|
| Круг У7/У7А | ГОСТ 1435-99 | 5–200 мм | У7У7А |
| Круг У8/У8А | ГОСТ 1435-99 | 5–200 мм | У8У8А |
| Круг У10/У10А | ГОСТ 1435-99 | 5–200 мм | У10У10А |
| Круг У12/У12А | ГОСТ 1435-99 | 5–200 мм | У12У12А |
| Круг Р6М5 (быстрорежущая) | ГОСТ 19265-73 | 5–100 мм | Р6М5 |
| Круг Р18 (быстрорежущая) | ГОСТ 19265-73 | 5–100 мм | Р18 |
| Круг Р6М5К5 (кобальтовая) | ГОСТ 19265-73 | 5–60 мм | Р6М5К5 |
| Круг ХВГ | ГОСТ 5950-2000 | 5–200 мм | ХВГ |
| Круг 9ХС | ГОСТ 5950-2000 | 5–200 мм | 9ХС |
Штамповые стали
| Наименование | ГОСТ / ТУ | Размеры | Марки стали |
|---|---|---|---|
| Круг 5ХНМ | ГОСТ 5950-2000 | 10–500 мм | 5ХНМ |
| Круг 5ХНВ | ГОСТ 5950-2000 | 10–400 мм | 5ХНВ |
| Круг Х12МФ | ГОСТ 5950-2000 | 10–300 мм | Х12МФ |
| Круг Х12 | ГОСТ 5950-2000 | 10–300 мм | Х12 |
| Круг 4Х5МФС (H11) | ГОСТ 5950-2000 | 10–300 мм | 4Х5МФС |
| Круг 4Х5МФ1С (H13) | ГОСТ 5950-2000 | 10–300 мм | 4Х5МФ1С |
| Лист/плита Hardox 400 | EN | 3–130 мм | Hardox 400 |
| Лист/плита Hardox 500 | EN | 4–103 мм | Hardox 500 |
Жаропрочные сплавы
| Наименование | ГОСТ / ТУ | Размеры | Марки стали |
|---|---|---|---|
| Круг 20Х23Н18 (ЭИ417) | ГОСТ 5949-2018 | 10–200 мм | 20Х23Н18 |
| Круг 10Х23Н18 (ЭИ319) | ГОСТ 5949-2018 | 10–200 мм | 10Х23Н18 |
| Круг ХН78Т (ЭИ435) | ГОСТ 5632-2014 | 10–150 мм | ХН78Т |
| Круг ХН60ВТ (ЭИ868) | ГОСТ 5632-2014 | 10–200 мм | ХН60ВТ |
| Лист жаропрочный 20Х23Н18 | ГОСТ 7350-77 | 2–50 мм | 20Х23Н18 |
| Нихром Х20Н80 (пруток) | ГОСТ 12766.1-90 | 5–100 мм | Х20Н80 |
| Проволока фехраль Х23Ю5Т | ГОСТ 12766.1-90 | 0.3–7 мм | Х23Ю5Т |
| Круг ХН77ТЮР (ЭИ437Б) | ГОСТ 5632-2014 | 10–200 мм | ХН77ТЮРGH4037 |
| Круг ХН55МВЦ (ЭП666 / GH4169) | ГОСТ 5632-2014 | 10–200 мм | ХН55МВЦGH4169Inconel 718 |
| Лист ХН32Т (EP670 / GH3030) | ГОСТ 5632-2014 | 1–20 мм | ХН32ТGH3030 |
| Круг жаропрочный ЭИ696 (ХН73МБТЮ) | ГОСТ 5632-2014 | 10–200 мм | ХН73МБТЮЭИ696 |
Коррозионностойкие сплавы
| Наименование | ГОСТ / ТУ | Размеры | Марки стали |
|---|---|---|---|
| Круг 12Х18Н10Т | ГОСТ 5949-2018 | 5–250 мм | 12Х18Н10Т |
| Круг 08Х18Н10 (304) | ГОСТ 5949-2018 | 5–250 мм | 08Х18Н10 |
| Круг 10Х17Н13М2Т (316Ti) | ГОСТ 5949-2018 | 5–200 мм | 10Х17Н13М2Т |
| Лист Hastelloy C-276 | ASTM | 1–50 мм | Hastelloy C-276 |
| Лист Monel 400 | ASTM | 1–50 мм | Monel 400 |
| Лист Inconel 625 | ASTM | 1–50 мм | Inconel 625 |
Подшипниковые стали
| Наименование | ГОСТ / ТУ | Размеры | Марки стали |
|---|---|---|---|
| Круг ШХ15 | ГОСТ 801-78 | 5–200 мм | ШХ15 |
| Круг ШХ15СГ | ГОСТ 801-78 | 10–200 мм | ШХ15СГ |
| Круг ШХ20СГ | ГОСТ 801-78 | 10–200 мм | ШХ20СГ |
| Труба подшипниковая ШХ15 | ГОСТ 800-78 | 25–120 мм | ШХ15 |
Рессорно-пружинные стали
| Наименование | ГОСТ / ТУ | Размеры | Марки стали |
|---|---|---|---|
| Круг 65Г | ГОСТ 14959-79 | 5–200 мм | 65Г |
| Круг 60С2А | ГОСТ 14959-79 | 5–200 мм | 60С2А |
| Круг 50ХФА | ГОСТ 14959-79 | 5–200 мм | 50ХФА |
| Лист 65Г (рессорный) | ГОСТ 14959-79 | 0.5–12 мм | 65Г |
| Лента пружинная 65Г | ГОСТ 2283-79 | 0.1–3 мм | 65Г |
Конструкционные легированные
| Наименование | ГОСТ / ТУ | Размеры | Марки стали |
|---|---|---|---|
| Круг 40Х | ГОСТ 4543-2016 | 8–300 мм | 40Х |
| Круг 30ХГСА | ГОСТ 4543-2016 | 8–300 мм | 30ХГСА |
| Круг 40ХН | ГОСТ 4543-2016 | 8–300 мм | 40ХН |
| Круг 38ХН3МФА | ГОСТ 4543-2016 | 10–300 мм | 38ХН3МФА |
| Круг 20Х2Н4А | ГОСТ 4543-2016 | 10–300 мм | 20Х2Н4А |
| Круг 12ХН3А | ГОСТ 4543-2016 | 10–300 мм | 12ХН3А |
| Круг 18ХГТ | ГОСТ 4543-2016 | 10–250 мм | 18ХГТ |
| Круг 34ХН1М | ГОСТ 4543-2016 | 10–300 мм | 34ХН1М |
| Круг 09Г2С | ГОСТ 19281-2014 | 8–300 мм | 09Г2С |
| Круг Ст20 | ГОСТ 1050-2013 | 5–300 мм | Ст20 |
| Круг Ст45 | ГОСТ 1050-2013 | 5–300 мм | Ст45 |
Поковки и штамповки
| Наименование | ГОСТ / ТУ | Размеры | Марки стали |
|---|---|---|---|
| Поковки стальные | ГОСТ 8479-70 | По чертежам | УглеродистыеЛегированные |