Горячекатаный прокат
22 позиций · 5 подкатегорий
Лист горячекатаный
| Наименование | ГОСТ / ТУ | Размеры | Марки стали |
|---|---|---|---|
| Лист г/к Ст3 | ГОСТ 19903-2015 | 1.5–160 мм | Ст3спСт3пс |
| Лист г/к 09Г2С | ГОСТ 19903-2015 | 2–160 мм | 09Г2С |
| Лист г/к 65Г | ГОСТ 19903-2015 | 2–10 мм | 65Г |
| Лист г/к 10ХСНД | ГОСТ 19903-2015 | 4–50 мм | 10ХСНД |
| Лист г/к 15ХСНД | ГОСТ 19903-2015 | 4–50 мм | 15ХСНД |
| Лист г/к S235–S355 | EN 10025 | 2–200 мм | S235JRS275JRS355JRS355J2 |
| Лист просечно-вытяжной (ПВЛ) | ГОСТ 8706-78 | 306–610 | Ст308кп |
| Лист рифлёный (чечевица) | ГОСТ 8568-77 | 2.5–12 мм | Ст3сп |
Рулон горячекатаный
| Наименование | ГОСТ / ТУ | Размеры | Марки стали |
|---|---|---|---|
| Рулон г/к Ст3 | ГОСТ 19903-2015 | 1.5–12 мм | Ст3спСт3пс |
| Рулон г/к 09Г2С | ГОСТ 19903-2015 | 2–12 мм | 09Г2С |
| Штрипс г/к | ГОСТ 19903-2015 | 1.5–8 мм | Ст3сп |
Круг стальной
| Наименование | ГОСТ / ТУ | Размеры | Марки стали |
|---|---|---|---|
| Круг г/к Ст3 | ГОСТ 2590-2006 | 5–270 мм | Ст3спСт3пс |
| Круг г/к Ст20 | ГОСТ 2590-2006 | 8–270 мм | Сталь 20 |
| Круг г/к Ст45 | ГОСТ 2590-2006 | 8–270 мм | Сталь 45 |
| Круг г/к 40Х | ГОСТ 2590-2006 | 8–270 мм | 40Х |
| Круг г/к 09Г2С | ГОСТ 2590-2006 | 8–270 мм | 09Г2С |
| Круг калиброванный | ГОСТ 7417-75 | 3–100 мм | Ст20Ст35Ст4540Х |
| Круг кованый | ГОСТ 1133-71 | 50–800 мм | Ст4540Х34ХН1М |
Квадрат стальной
| Наименование | ГОСТ / ТУ | Размеры | Марки стали |
|---|---|---|---|
| Квадрат г/к | ГОСТ 2591-2006 | 6–200 мм | Ст3спСт20Ст45 |
| Квадрат калиброванный | ГОСТ 8559-75 | 3–100 мм | Ст20Ст4540Х |
Шестигранник
| Наименование | ГОСТ / ТУ | Размеры | Марки стали |
|---|---|---|---|
| Шестигранник г/к | ГОСТ 2879-2006 | 8–75 мм | Ст20Ст35Ст4540Х |
| Шестигранник калиброванный | ГОСТ 8560-78 | 3–75 мм | Ст20Ст45А12 |