Оцинкованный прокат
16 позиций · 3 подкатегорий
Лист и рулон оцинкованный
| Наименование | ГОСТ / ТУ | Размеры | Марки стали |
|---|---|---|---|
| Лист оцинкованный | ГОСТ 14918-2020 | 0.35–3 мм | 08кп + Zn01 + Zn |
| Рулон оцинкованный | ГОСТ 14918-2020 | 0.35–2 мм | 08кп + Zn |
| Лист оцинкованный с полимерным покрытием | ГОСТ 34180-2017 | 0.4–1.2 мм | RAL |
| Штрипс оцинкованный | ГОСТ 14918-2020 | 0.35–1.5 мм | 08кп + Zn |
Профнастил
| Наименование | ГОСТ / ТУ | Размеры | Марки стали |
|---|---|---|---|
| Профнастил С8 | ГОСТ 24045-2016 | 0.35–0.7 мм | Оцинк.RAL |
| Профнастил С10 | ГОСТ 24045-2016 | 0.4–0.7 мм | Оцинк.RAL |
| Профнастил С20 | ГОСТ 24045-2016 | 0.4–0.8 мм | Оцинк.RAL |
| Профнастил С21 | ГОСТ 24045-2016 | 0.4–0.8 мм | Оцинк.RAL |
| Профнастил НС35 | ГОСТ 24045-2016 | 0.5–0.8 мм | Оцинк.RAL |
| Профнастил Н57 | ГОСТ 24045-2016 | 0.6–0.9 мм | Оцинк.RAL |
| Профнастил Н60 | ГОСТ 24045-2016 | 0.6–0.9 мм | Оцинк.RAL |
| Профнастил Н75 | ГОСТ 24045-2016 | 0.7–1 мм | Оцинк.RAL |
| Профнастил Н114 | ГОСТ 24045-2016 | 0.8–1.2 мм | Оцинк. |
Металлочерепица
| Наименование | ГОСТ / ТУ | Размеры | Марки стали |
|---|---|---|---|
| Металлочерепица Монтеррей | ТУ | 0.4–0.5 мм | RAL |
| Металлочерепица Супермонтеррей | ТУ | 0.45–0.5 мм | RAL |
| Металлочерепица Каскад | ТУ | 0.45–0.5 мм | RAL |